<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Random Signals</title>
	<atom:link href="http://random-signals.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://random-signals.de</link>
	<description>zu&#124;fäl&#124;lig  [spätmhd. zuovellic]: auf Zufall beruhend, durch Zufall sich ergeben habend; unvorhergesehen, unbeabsichtigt: ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>To have a good idea, you must first have lots of ideas.</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/04/21/to-have-a-good-idea-you-must-first-have-lots-of-ideas</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/04/21/to-have-a-good-idea-you-must-first-have-lots-of-ideas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[To have a good idea, you must first have lots of ideas. Linus Pauling Ähnliche Einträge: Review: Making Ideas Happen von Scott Belsky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">To have a good idea, you must first have lots of ideas.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Linus Pauling" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling" target="_blank">Linus Pauling</a></p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2011/09/12/review-making-ideas-happen-von-scott-belsky' rel='bookmark' title='Review: Making Ideas Happen von Scott Belsky'>Review: Making Ideas Happen von Scott Belsky</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/04/21/to-have-a-good-idea-you-must-first-have-lots-of-ideas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blödsinn in Zeitlupe</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/04/19/blodsinn-in-zeitlupe</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/04/19/blodsinn-in-zeitlupe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zeitlupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lUZ-e2SkeMI" frameborder="0" width="644" height="379"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/04/19/blodsinn-in-zeitlupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openPM nimmt Fahrt auf!</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/04/06/openpm-nimmt-fahrt-auf</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/04/06/openpm-nimmt-fahrt-auf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[openpm]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[openPM ist eine offene, frei zugängliche, unabhängige und nicht kommerzielle Plattform für Projektmanagement und alle, die an Projekten arbeiten. Vor fünf Tagen ist openPM nach einer einmonatigen Beta-Phase live gegangen. Mittlerweile sind über 160 Mitglieder registriert und die Seite hatte über 1.000 unique Visitors, die über 10.000 Pageviews verursacht haben. Ich würde sagen das war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>openPM ist eine offene, frei zugängliche, unabhängige und nicht kommerzielle Plattform für Projektmanagement und alle, die an Projekten arbeiten.</p></blockquote>
<p>Vor fünf Tagen ist openPM nach einer einmonatigen Beta-Phase live gegangen. Mittlerweile sind über 160 Mitglieder registriert und die Seite hatte über 1.000 unique Visitors, die über 10.000 Pageviews verursacht haben. Ich würde sagen das war ein klasse Start und die Seite nimmt richtig Fahrt auf. Gratulation an <a title="@marcusraitner" href="https://twitter.com/#!/marcusraitner" target="_blank">Marcus Raitner</a> und das Team!</p>
<h3> GoLive Intro</h3>
<p><center><iframe width="644" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/tOMziQMD7rk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<h3>Einfach mitmachen!</h3>
<ul>
<li>Meldet euch auf <a title="openpm.info" href="https://www.openpm.info" target="_blank">openpm.info</a> an,</li>
<li>folgt <a title="@open_PM" href="https://twitter.com/#!/open_pm" target="_blank">@open_PM</a> und <a title="#openpm" href="https://twitter.com/#!/search/%23openpm" target="_blank">#openpm</a> auf Twitter oder</li>
<li>nehmt<a title="openPM" href="https://plus.google.com/116464647641200830245/posts" target="_blank"> openPM</a> in eure Circles von Google+ auf.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/04/06/openpm-nimmt-fahrt-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somebody That I Used To Know</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/03/19/somebody-that-i-used-to-know</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/03/19/somebody-that-i-used-to-know#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[youtube walkofftheearth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d9NF2edxy-M" frameborder="0" width="642" height="361"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/03/19/somebody-that-i-used-to-know/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man kann nicht nicht kommunizieren!</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[metakommunikativesaxiom]]></category>
		<category><![CDATA[paulwatzlawick]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nicht nicht kommunizieren! Paul Watzlawick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Man kann nicht nicht kommunizieren!</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Paul Watzlawick" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick" target="_blank">Paul Watzlawick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verändertes Nutzerverhalten von E-Book-Lesern</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[ereader]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich immer wieder darüber nachdenke, ob es Sinn macht mehr auf E-Books statt traditionelle Bücher zu setzen, hat mich Julian Heins Blogbeitrag E-Books Fluch und Segen dazu gebracht einmal allgemein nachzuforschen. Ich wollte wissen ob und, wenn ja, wie sich das Leseverhalten durch den Kauf eines E-Readers ändert. Dabei bin ich bei  GOOD.is auf folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich immer wieder darüber nachdenke, ob es Sinn macht mehr auf E-Books statt traditionelle Bücher zu setzen, hat mich Julian Heins Blogbeitrag <a title="E-Books Fluch und Segen" href="http://jhein.de/2012/02/09/e-books-fluch-und-segen/" target="_blank">E-Books Fluch und Segen</a> dazu gebracht einmal allgemein nachzuforschen. Ich wollte wissen ob und, wenn ja, wie sich das Leseverhalten durch den Kauf eines E-Readers ändert. Dabei bin ich bei  <a title="GOOD" href="http://www.good.is/" target="_blank">GOOD.is</a> auf folgende Infographic von <a title="Column Five" href="http://columnfivemedia.com/" target="_blank">Column Five</a> gestoßen, die zumindest das Leseverhalten der Amerikaner untersucht.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://awesome.good.is/transparency/web/1109/the-rise-of-e-readers/flash.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1742 align" title="Battle of the Book Worms by GOOD and Column Five" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/e-reader_infographic_by_good.is_1.jpg" alt="" width="642" height="385" /></a></p>
<p>Man kann deutlich sehen, dass die Besitzer von E-Readern sowohl deutlich öfter mehr als zehn Bücher pro Jahr lesen, als auch insgesamt mehr Bücher kaufen. Ob sie jetzt allerdings mehr lesen, weil sie einen E-Reader besitzen oder eher einen E-Reader gekauft haben, weil sie schon immer viel gelesen haben, geht aus der Grafik auch nicht hervor.</p>
<p>Im Moment setze ich wieder auf traditionelle Bücher. Sie sind zwar nicht so portabel wie E-Books, aber immer noch angenehmer zu lesen. Und vor allem bei (farbigen) Illustrationen geht einfach noch nichts über das gute alte Papier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Agiles Vorgehen dreimal erfolgreicher als Wasserfall-Modell</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[chaosmanifesto]]></category>
		<category><![CDATA[standishgroup]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Blog von Mike Cohn habe ich gestern einen äußerst interessanten Eintrag entdeckt: Die Chaos-Studie der Standish Group von 2011 zeigt, dass agile Projekte dreimal häufiger Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen als das Wasserfall-Modell. Dabei wird ein Projekt als erfolgreich angesehen, wenn es sowohl in der geplanten Zeit, dem vorgegebenen Budget als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a title="Mike Cohn’s Blog - Succeeding with Agile" href="http://blog.mountaingoatsoftware.com/" target="_blank">Blog von Mike Cohn</a> habe ich gestern einen <a title="AGILE SUCCEEDS THREE TIMES MORE OFTEN THAN WATERFALL" href="http://blog.mountaingoatsoftware.com/agile-succeeds-three-times-more-often-than-waterfall" target="_blank">äußerst interessanten Eintrag</a> entdeckt: Die <a title="Chaos-Studie@Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos-Studie" target="_blank">Chaos-Studie</a> der <a title="The Standish Group" href="http://blog.standishgroup.com/" target="_blank">Standish Group</a> von <a title="Chaos Manifesto 2011" href="http://standishgroup.com/newsroom/chaos_manifesto_2011.php" target="_blank">2011</a> zeigt, dass agile Projekte dreimal häufiger Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen als das Wasserfall-Modell.</p>
<p>Dabei wird ein Projekt als erfolgreich angesehen, wenn es sowohl in der geplanten Zeit, dem vorgegebenen Budget als auch mit allen geplanten Funktionen umgesetzt wurde. Die genaue Anzahl der untersuchten Projekte ist zwar leider nicht bekannt, aber die Standish Group gibt an, dass Projekte seit 2002 in diese Studie eingeflossen sind. Die genauen Zahlen aus der Studie ergeben laut Mike folgendes Bild:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/agile_vs_waterfall.png" rel="lightbox[1701]" title="Agile vs. Waterfall - Chaos Manifesto 2011"><img class="aligncenter  wp-image-1705" title="Agile vs. Waterfall - Chaos Manifesto 2011" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/agile_vs_waterfall-400x177.png" alt="" width="500" height="221" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Ergbnis ist für mich so interessant, weil ich sehr oft gefragt werde, ob ich auch Zahlen habe, die meine Aussagen über die Vorteile von agilem Projektmanagement auch belegen. Natürlich ist die Methode der Standish Group <a title="New IT project failure metrics: is Standish wrong?" href="http://www.zdnet.com/blog/projectfailures/new-it-project-failure-metrics-is-standish-wrong/513" target="_blank">nicht unumstritten</a>, aber einen ersten Anhaltspunkt stellt sie trotzdem dar.</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2011/12/19/agiles-projektmanagament-a-la-oose' rel='bookmark' title='Agiles Projektmanagament a la oose'>Agiles Projektmanagament a la oose</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Day Made of Glass 2</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Corning, dessen bekanntestes Produkt das Gorilla Glas für Smartphones ist, stellt in einem aufwendigen Video seine Vision für die mögliche Verschmelzung von Glas und Technologie vor. Dieser beeindruckende Showcase zeigt  wie High Tech Glas in der Zukunft aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen <a title="Corning@Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Corning_(Unternehmen)" target="_blank">Corning</a>, dessen bekanntestes Produkt das <a title="Corning Gorilla Glass" href="http://www.corninggorillaglass.com/" target="_blank">Gorilla Glas</a> für Smartphones ist, stellt in einem aufwendigen Video seine Vision für die mögliche Verschmelzung von Glas und Technologie vor. Dieser beeindruckende Showcase zeigt  wie High Tech Glas in der Zukunft aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein wird.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="644" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/jZkHpNnXLB0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Mary Robinson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Mary Robinson" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Robinson" target="_blank">Mary Robinson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeyPass App für iPhone: MiniKeyPass</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[keypass]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[passwordsafe]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mein iPad 1 gekauft habe, war klar, dass ich einen anderen Passwort Manager wie Java Passwort Safe brauche. Aus Kostengründen war 1Password keine Alternative und so bin ich wieder bei KeyPass bzw. KeyPassX gelandet. Die Unterstützung durch Apps war zwar nicht gut, aber mit MyKeePass kam ich zumindest zurecht. MyKeePass wird aber anscheinend nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1482 logo alignright" title="MiniKeyPass" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Als ich mein iPad 1 gekauft habe, war klar, dass ich einen anderen Passwort Manager wie <a title="Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox" href="http://random-signals.de/2010/05/26/ordnung-im-passwort-chaos-mit-java-passwordsafeswt-und-dropbox/">Java Passwort Safe</a> brauche. Aus Kostengründen war <a title="1Password" href="https://agilebits.com/onepassword" target="_blank">1Password</a> keine Alternative und so bin ich wieder bei <a title="KeyPass Password Safe" href="http://keepass.info/" target="_blank">KeyPass</a> bzw. <a title="Cross Platform Password Manager" href="http://www.keepassx.org/" target="_blank">KeyPassX</a> gelandet. Die Unterstützung durch Apps war zwar nicht gut, aber mit <a href="http://mykeepass.wikidot.com/start" target="_blank">MyKeePass</a> kam ich zumindest zurecht.</p>
<p>MyKeePass wird aber anscheinend nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen suchte ich vor einigen Tagen wieder mal im App Store nach Alternativen und fand dabei <a title="MiniKeePass im App Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/minikeepass-secure-password/id451661808" target="_blank">MiniKeyPass</a>.</p>
<h3>Guter Funktionsumfang</h3>
<p>Mittlerweile kann ich sagen, dass mich MiniKeyPass überzeugt hat. Es erfüllt meine grundlegenden Anforderungen und bietet noch weitere Vorteile:</p>
<ul>
<li>Unterstützung von Keypass 1.x und 2.x</li>
<li>Manuelle Synchronisation über Dropbox</li>
<li>Open Source Projekt</li>
<li>Gratis App</li>
<li>Zeitgesteuertes Löschen der Zwischenablage möglich</li>
<li>Zeitgesteuertes Schließen der App möglich</li>
</ul>
<p><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeepass_dropbox_sync2.png" rel="lightbox[1480]" title="Synchronisation mit Dropbox"><img class="alignleft wp-image-1496" title="Synchronisation mit Dropbox" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeepass_dropbox_sync2-266x400.png" alt="" width="240" height="360" /></a><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_settings1.png" rel="lightbox[1480]" title="Einige Einstellungen"><img class="alignnone wp-image-1495" title="Einige Einstellungen" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_settings1-266x400.png" alt="" width="240" height="360" /></a></p>
<h3>Verbesserungspotential</h3>
<p>Natürlich wären auch noch weitere Funktionen denkbar, die die App zu einem vollwertigen Ersatz von Keypass machen oder  mehr Komfort bieten könnten.</p>
<ul>
<li>Automatisches Generieren von sicheren Passwörtern</li>
<li>Universelle App für iPhone und iPad</li>
<li>Ausfüllen von Benutzernamen und Passwort beim Öffnen einer URL aus der App</li>
</ul>
<h3>Fazit</h3>
<p>Ob und wie sich MiniKeyPass weiterentwickelt wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Verbesserungspotential ist vorhanden, aber schon in der aktuellen Version wird es ein anderer Passwortmanager schwer haben die App von meinem iPhone zu verdrängen.</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2010/05/26/ordnung-im-passwort-chaos-mit-java-passwordsafeswt-und-dropbox' rel='bookmark' title='Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox'>Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: random-signals.de @ 2012-05-21 06:53:47 -->
