<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Random Signals</title>
	<atom:link href="http://random-signals.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://random-signals.de</link>
	<description>zu&#124;fäl&#124;lig  [spätmhd. zuovellic]: auf Zufall beruhend, durch Zufall sich ergeben habend; unvorhergesehen, unbeabsichtigt: ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Man kann nicht nicht kommunizieren!</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[metakommunikativesaxiom]]></category>
		<category><![CDATA[paulwatzlawick]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nicht nicht kommunizieren! Paul Watzlawick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Man kann nicht nicht kommunizieren!</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Paul Watzlawick" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick" target="_blank">Paul Watzlawick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/22/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verändertes Nutzerverhalten von E-Book-Lesern</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[ereader]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich immer wieder darüber nachdenke, ob es Sinn macht mehr auf E-Books statt traditionelle Bücher zu setzen, hat mich Julian Heins Blogbeitrag E-Books Fluch und Segen dazu gebracht einmal allgemein nachzuforschen. Ich wollte wissen ob und, wenn ja, wie sich das Leseverhalten durch den Kauf eines E-Readers ändert. Dabei bin ich bei  GOOD.is auf folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich immer wieder darüber nachdenke, ob es Sinn macht mehr auf E-Books statt traditionelle Bücher zu setzen, hat mich Julian Heins Blogbeitrag <a title="E-Books Fluch und Segen" href="http://jhein.de/2012/02/09/e-books-fluch-und-segen/" target="_blank">E-Books Fluch und Segen</a> dazu gebracht einmal allgemein nachzuforschen. Ich wollte wissen ob und, wenn ja, wie sich das Leseverhalten durch den Kauf eines E-Readers ändert. Dabei bin ich bei  <a title="GOOD" href="http://www.good.is/" target="_blank">GOOD.is</a> auf folgende Infographic von <a title="Column Five" href="http://columnfivemedia.com/" target="_blank">Column Five</a> gestoßen, die zumindest das Leseverhalten der Amerikaner untersucht.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://awesome.good.is/transparency/web/1109/the-rise-of-e-readers/flash.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1742 align" title="Battle of the Book Worms by GOOD and Column Five" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/e-reader_infographic_by_good.is_1.jpg" alt="" width="642" height="385" /></a></p>
<p>Man kann deutlich sehen, dass die Besitzer von E-Readern sowohl deutlich öfter mehr als zehn Bücher pro Jahr lesen, als auch insgesamt mehr Bücher kaufen. Ob sie jetzt allerdings mehr lesen, weil sie einen E-Reader besitzen oder eher einen E-Reader gekauft haben, weil sie schon immer viel gelesen haben, geht aus der Grafik auch nicht hervor.</p>
<p>Im Moment setze ich wieder auf traditionelle Bücher. Sie sind zwar nicht so portabel wie E-Books, aber immer noch angenehmer zu lesen. Und vor allem bei (farbigen) Illustrationen geht einfach noch nichts über das gute alte Papier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/20/verandertes-nutzerverhalten-von-e-book-lesern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Agiles Vorgehen dreimal erfolgreicher als Wasserfall-Modell</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[chaosmanifesto]]></category>
		<category><![CDATA[standishgroup]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[wasserfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Blog von Mike Cohn habe ich gestern einen äußerst interessanten Eintrag entdeckt: Die Chaos-Studie der Standish Group von 2011 zeigt, dass agile Projekte dreimal häufiger Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen als das Wasserfall-Modell. Dabei wird ein Projekt als erfolgreich angesehen, wenn es sowohl in der geplanten Zeit, dem vorgegebenen Budget als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a title="Mike Cohn’s Blog - Succeeding with Agile" href="http://blog.mountaingoatsoftware.com/" target="_blank">Blog von Mike Cohn</a> habe ich gestern einen <a title="AGILE SUCCEEDS THREE TIMES MORE OFTEN THAN WATERFALL" href="http://blog.mountaingoatsoftware.com/agile-succeeds-three-times-more-often-than-waterfall" target="_blank">äußerst interessanten Eintrag</a> entdeckt: Die <a title="Chaos-Studie@Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos-Studie" target="_blank">Chaos-Studie</a> der <a title="The Standish Group" href="http://blog.standishgroup.com/" target="_blank">Standish Group</a> von <a title="Chaos Manifesto 2011" href="http://standishgroup.com/newsroom/chaos_manifesto_2011.php" target="_blank">2011</a> zeigt, dass agile Projekte dreimal häufiger Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen als das Wasserfall-Modell.</p>
<p>Dabei wird ein Projekt als erfolgreich angesehen, wenn es sowohl in der geplanten Zeit, dem vorgegebenen Budget als auch mit allen geplanten Funktionen umgesetzt wurde. Die genaue Anzahl der untersuchten Projekte ist zwar leider nicht bekannt, aber die Standish Group gibt an, dass Projekte seit 2002 in diese Studie eingeflossen sind. Die genauen Zahlen aus der Studie ergeben laut Mike folgendes Bild:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/agile_vs_waterfall.png" rel="lightbox[1701]" title="Agile vs. Waterfall - Chaos Manifesto 2011"><img class="aligncenter  wp-image-1705" title="Agile vs. Waterfall - Chaos Manifesto 2011" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/02/agile_vs_waterfall-400x177.png" alt="" width="500" height="221" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Ergbnis ist für mich so interessant, weil ich sehr oft gefragt werde, ob ich auch Zahlen habe, die meine Aussagen über die Vorteile von agilem Projektmanagement auch belegen. Natürlich ist die Methode der Standish Group <a title="New IT project failure metrics: is Standish wrong?" href="http://www.zdnet.com/blog/projectfailures/new-it-project-failure-metrics-is-standish-wrong/513" target="_blank">nicht unumstritten</a>, aber einen ersten Anhaltspunkt stellt sie trotzdem dar.</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2011/12/19/agiles-projektmanagament-a-la-oose' rel='bookmark' title='Agiles Projektmanagament a la oose'>Agiles Projektmanagament a la oose</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Day Made of Glass 2</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Corning, dessen bekanntestes Produkt das Gorilla Glas für Smartphones ist, stellt in einem aufwendigen Video seine Vision für die mögliche Verschmelzung von Glas und Technologie vor. Dieser beeindruckende Showcase zeigt  wie High Tech Glas in der Zukunft aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen <a title="Corning@Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Corning_(Unternehmen)" target="_blank">Corning</a>, dessen bekanntestes Produkt das <a title="Corning Gorilla Glass" href="http://www.corninggorillaglass.com/" target="_blank">Gorilla Glas</a> für Smartphones ist, stellt in einem aufwendigen Video seine Vision für die mögliche Verschmelzung von Glas und Technologie vor. Dieser beeindruckende Showcase zeigt  wie High Tech Glas in der Zukunft aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein wird.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="644" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/jZkHpNnXLB0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/13/a-day-made-of-glass-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Mary Robinson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Mary Robinson" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Robinson" target="_blank">Mary Robinson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/02/05/nobody-can-go-back-and-start-a-new-beginning-but-anyone-can-start-today-and-make-a-new-ending-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeyPass App für iPhone: MiniKeyPass</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[keypass]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[passwordsafe]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mein iPad 1 gekauft habe, war klar, dass ich einen anderen Passwort Manager wie Java Passwort Safe brauche. Aus Kostengründen war 1Password keine Alternative und so bin ich wieder bei KeyPass bzw. KeyPassX gelandet. Die Unterstützung durch Apps war zwar nicht gut, aber mit MyKeePass kam ich zumindest zurecht. MyKeePass wird aber anscheinend nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1482 logo alignright" title="MiniKeyPass" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Als ich mein iPad 1 gekauft habe, war klar, dass ich einen anderen Passwort Manager wie <a title="Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox" href="http://random-signals.de/2010/05/26/ordnung-im-passwort-chaos-mit-java-passwordsafeswt-und-dropbox/">Java Passwort Safe</a> brauche. Aus Kostengründen war <a title="1Password" href="https://agilebits.com/onepassword" target="_blank">1Password</a> keine Alternative und so bin ich wieder bei <a title="KeyPass Password Safe" href="http://keepass.info/" target="_blank">KeyPass</a> bzw. <a title="Cross Platform Password Manager" href="http://www.keepassx.org/" target="_blank">KeyPassX</a> gelandet. Die Unterstützung durch Apps war zwar nicht gut, aber mit <a href="http://mykeepass.wikidot.com/start" target="_blank">MyKeePass</a> kam ich zumindest zurecht.</p>
<p>MyKeePass wird aber anscheinend nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen suchte ich vor einigen Tagen wieder mal im App Store nach Alternativen und fand dabei <a title="MiniKeePass im App Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/minikeepass-secure-password/id451661808" target="_blank">MiniKeyPass</a>.</p>
<h3>Guter Funktionsumfang</h3>
<p>Mittlerweile kann ich sagen, dass mich MiniKeyPass überzeugt hat. Es erfüllt meine grundlegenden Anforderungen und bietet noch weitere Vorteile:</p>
<ul>
<li>Unterstützung von Keypass 1.x und 2.x</li>
<li>Manuelle Synchronisation über Dropbox</li>
<li>Open Source Projekt</li>
<li>Gratis App</li>
<li>Zeitgesteuertes Löschen der Zwischenablage möglich</li>
<li>Zeitgesteuertes Schließen der App möglich</li>
</ul>
<p><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeepass_dropbox_sync2.png" rel="lightbox[1480]" title="Synchronisation mit Dropbox"><img class="alignleft wp-image-1496" title="Synchronisation mit Dropbox" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeepass_dropbox_sync2-266x400.png" alt="" width="240" height="360" /></a><a href="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_settings1.png" rel="lightbox[1480]" title="Einige Einstellungen"><img class="alignnone wp-image-1495" title="Einige Einstellungen" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2012/01/minikeypass_settings1-266x400.png" alt="" width="240" height="360" /></a></p>
<h3>Verbesserungspotential</h3>
<p>Natürlich wären auch noch weitere Funktionen denkbar, die die App zu einem vollwertigen Ersatz von Keypass machen oder  mehr Komfort bieten könnten.</p>
<ul>
<li>Automatisches Generieren von sicheren Passwörtern</li>
<li>Universelle App für iPhone und iPad</li>
<li>Ausfüllen von Benutzernamen und Passwort beim Öffnen einer URL aus der App</li>
</ul>
<h3>Fazit</h3>
<p>Ob und wie sich MiniKeyPass weiterentwickelt wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Verbesserungspotential ist vorhanden, aber schon in der aktuellen Version wird es ein anderer Passwortmanager schwer haben die App von meinem iPhone zu verdrängen.</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2010/05/26/ordnung-im-passwort-chaos-mit-java-passwordsafeswt-und-dropbox' rel='bookmark' title='Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox'>Ordnung im Passwort-Chaos mit Java Password Safe und Dropbox</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/01/30/keypass-app-fur-iphone-minikeypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind SOPA und PIPA so gefährlich?</title>
		<link>http://random-signals.de/2012/01/22/warum-sind-sopa-und-pipa-so-gefahrlich</link>
		<comments>http://random-signals.de/2012/01/22/warum-sind-sopa-und-pipa-so-gefahrlich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[clayshirky]]></category>
		<category><![CDATA[netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[So wie es aussieht haben die Proteste Erfolg. SOPA und PIPA sind zumindest für dieses Jahr vom Tisch. Dennoch wird es weiterhin Versuche der Lobbyisten geben ähnliche Gesetze auf den Weg zu bringen. Bei uns in Europa ist schließlich ACTA immer noch ein Thema. Welche weitreichenden Folgen das Inkrafttreten dieser Gesetze haben würde und warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es aussieht haben die Proteste Erfolg. <a href="http://www.golem.de/1201/89229.html">SOPA und PIPA sind zumindest für dieses Jahr vom Tisch.</a> Dennoch wird es weiterhin Versuche der Lobbyisten geben ähnliche Gesetze auf den Weg zu bringen. Bei uns in Europa ist schließlich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">ACTA</a> immer noch ein Thema.</p>
<p>Welche weitreichenden Folgen das Inkrafttreten dieser Gesetze haben würde und warum mittlerweile mit so harten Bandagen gekämpft wird erklärt <a href="http://twitter.com/cshirky">Clay Shirky</a> in folgendem TED-Talk.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9h2dF-IsH0I" frameborder="0" width="644" height="362"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2012/01/22/warum-sind-sopa-und-pipa-so-gefahrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plätze für Barcamp Nürnberg verfügbar</title>
		<link>http://random-signals.de/2011/12/21/platze-fur-barcamp-nurnberg-verfugbar</link>
		<comments>http://random-signals.de/2011/12/21/platze-fur-barcamp-nurnberg-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[bcnue4]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[südwestpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung für das vierte Barcamp in Nürnberg ist schon seit einiger Zeit eröffnet. Noch sind aber Plätze frei und je nach Möglichkeit wird das Kontingent erhöht. Für alle Unentschlossenen sind hier die Eckdaten: 25./26. Februar 2012 Südwestpark Nürnberg Change Camp, PechaKuchaNight und Welcome Party am Freitag kostenlos 19€ für Samstag und Sonntag 48h Non-Stop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full alignright logo" title="Barcamp Nürnberg" src="http://random-signals.de/wp-content/uploads/2011/12/20111220-205133.jpg" alt="20111220-205133.jpg" width="150" height="150" />Die Anmeldung für das <a href="http://bcnue.de">vierte Barcamp in Nürnberg</a> ist schon seit einiger Zeit eröffnet. Noch sind aber Plätze frei und je nach Möglichkeit wird das Kontingent erhöht.</p>
<p>Für alle Unentschlossenen sind hier die Eckdaten:</p>
<ul>
<li>25./26. Februar 2012</li>
<li><a href="http://www.suedwestpark.de/"> Südwestpark Nürnberg</a></li>
<li><a href="http://www.change-camp.org/">Change Camp</a>, <a href="http://pecha-kucha-nuernberg.de/">PechaKuchaNight</a> und Welcome Party am Freitag kostenlos</li>
<li>19€ für Samstag und Sonntag</li>
<li>48h Non-Stop dank Nightsessions</li>
<li>Hashtag: #bcnue4</li>
</ul>
<p>Ich habe mein Ticket bereits und würde mich freuen den ein oder anderen von euch dort zu treffen. Also <a href="http://bcnue.mixxt.de/networks/events/index">meldet euch an</a>!</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2011/08/18/barcamp-stuttgart-4-findet-statt' rel='bookmark' title='Barcamp Stuttgart 4 findet statt!'>Barcamp Stuttgart 4 findet statt!</a></li>
<li><a href='http://random-signals.de/2009/09/18/erste-eindrucke-vom-startup-weekend-nurnberg' rel='bookmark' title='Erste Eindrücke vom Startup Weekend Nürnberg'>Erste Eindrücke vom Startup Weekend Nürnberg</a></li>
<li><a href='http://random-signals.de/2009/09/21/startup-weekend-nurnberg-der-tag-danach' rel='bookmark' title='Startup Weekend Nürnberg: Der Tag danach'>Startup Weekend Nürnberg: Der Tag danach</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2011/12/21/platze-fur-barcamp-nurnberg-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agiles Projektmanagament a la oose</title>
		<link>http://random-signals.de/2011/12/19/agiles-projektmanagament-a-la-oose</link>
		<comments>http://random-signals.de/2011/12/19/agiles-projektmanagament-a-la-oose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[oose]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche durfte ich für ein Seminar zu oose nach Hamburg fahren. In fünf Tagen hat uns Trainer Jan Gentsch agiles Projektmanagement nach oose näher gebracht. Fokus auf die Praxis Wenn wir Teilnehmer nicht gerade mit unseren eigenen Diskussionen beschäftigt waren, hatten wir nach kurzen Theorie-Einschüben alle Hände voll mit den praktischem Übungen im Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche durfte ich für ein Seminar zu <a href="http://www.oose.de/">oose</a> nach Hamburg fahren. In fünf Tagen hat uns Trainer <a href="http://www.oose.de/ueber-uns/team/detail/jan__gentsch.html">Jan Gentsch</a> <a href="http://www.oose.de/pm/training/apm-agiles-software-projektmanagement.html">agiles Projektmanagement nach oose</a> näher gebracht.</p>
<h3>Fokus auf die Praxis</h3>
<p>Wenn wir Teilnehmer nicht gerade mit unseren eigenen Diskussionen beschäftigt waren, hatten wir nach kurzen Theorie-Einschüben alle Hände voll mit den praktischem Übungen im Team zu tun. Ausgehend vom agilen Manifest, über die Produktvision bis hin zur Schätzung eines Festpreisprojekts war alles dabei. Der Freitag wurde sogar komplett einem Projekt gewidmet, das wir umsetzen mussten.</p>
<h3>Agiles Manifest: Der Film</h3>
<p>Ich bin dabei im &#8220;Film-Team&#8221; gelandet und so war es meine Aufgabe ein Prinzip oder eine Technik, die wir in den letzten Tagen kennengelernt haben, in einem Stop-Motion-Film zu erklären.<br />
Wir entschieden uns dafür einen der vier Werte aus dem agilen Manifest, <em>Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge,</em> umzusetzen. Jan hat das Ergebnis schon auf <a href="http://vimeo.com/33906595">Vimeo</a> hochgeladen.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33906595" frameborder="0" width="644" height="362"></iframe></center></p>
<h3>Fazit</h3>
<p>In diesen fünf kurzen Tagen konnte ich mein bisheriges Wissen vertiefen und neue Werkzeuge in praktischen Übungen erlernen. Auch einige der Probleme beim Übergang zu agilem Projektmanagement sind mir bewußt geworden. So wird mir dieses Seminar nicht nur dank des Film-Projekts noch lange in Erinnerung bleiben. Ich kann es jedenfalls guten Gewissens jedem empfehlen, der sich in einem agilen Projektumfeld befindet.</p>
<p>Einen  <a href="http://www.oose.de/teamblog/team/kreatives-agiles-projektmanagement/">Überblick von Jan</a> gibt es übrigens im oose Teamblog.</p>
<p>Ähnliche Einträge:<ol>
<li><a href='http://random-signals.de/2012/02/15/studie-agiles-vorgehen-dreimal-erfolgreicher-als-wasserfall-modell' rel='bookmark' title='Studie: Agiles Vorgehen dreimal erfolgreicher als Wasserfall-Modell'>Studie: Agiles Vorgehen dreimal erfolgreicher als Wasserfall-Modell</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://random-signals.de/2011/12/19/agiles-projektmanagament-a-la-oose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion 10.7.2 und Philips Fernseher mit Farbproblemen</title>
		<link>http://random-signals.de/2011/10/25/lion-10-7-2-und-philips-fernseher-mit-farbproblemen</link>
		<comments>http://random-signals.de/2011/10/25/lion-10-7-2-und-philips-fernseher-mit-farbproblemen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[macmini]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://random-signals.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Mein Mac Mini ist über HDMI an einen etwas älteren Philips Fernseher (32PFL5604H) angeschlossen und bis zum letzten Update hatte ich auch keine Probleme. Direkt nach dem Update auf OS X 10.7.2 traten aber in unregelmäßigen Abständen Probleme mit den Farben auf. Der Fernseher zeigte alles in Cyan und Magenta an. Manchmal dauerte dieses Phänomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a title="Mac Mini" href="http://www.apple.com/de/macmini/">Mac Mini</a> ist über HDMI an einen etwas älteren <a title="Philips 32&quot; 5604H" href="http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=32PFL5604H/12&amp;scy=de&amp;slg=de">Philips Fernseher (32PFL5604H)</a> angeschlossen und bis zum letzten Update hatte ich auch keine Probleme. Direkt nach dem Update auf OS X 10.7.2 traten aber in unregelmäßigen Abständen Probleme mit den Farben auf. Der Fernseher zeigte alles in Cyan und Magenta an. Manchmal dauerte dieses Phänomen nur 20 bis 30 Sekunden, oft aber länger.</p>
<p>Apple hat sich anscheinend entschieden den entsprechenden Ordner komplett zu löschen nachdem es Probleme mit überhaupt nicht erkannten Philips Fernsehern gab. Genau das führt jetzt aber bei mir zu den Farbproblemen.</p>
<h3>Use at your own risk!</h3>
<p>Nach einigen erfolglosen Versuchen  mit Tipps aus Foren, ich habe mir sogar eine eigene .plist-Datei erstellt, habe ich eine Datei im Internet gefunden, die mir hilft. Ich musste das Zip-Archiv nur entpacken und den enthaltenen Ordner nach <code>/System/Library/Displays/Overrides/</code> verschieben. Viel einfacher geht es wirklich nicht.</p>
<p>Ich weiss nicht mit welchen anderen Philips Fernsehern diese Datei funktioniert. Also kann ich nur davor warnen sie einzusetzen ohne dass zumindest ein anderer Monitor zu Verfügung steht, wenn der Fernseher gar nicht mehr erkannt werden sollte.</p>
<ul>
